2026年常规批录取情况统计表 |
排序 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低录取位次 |
1 | 会计学 | 132 | 545 | 534 | 536.8 | 125699 |
2 | 审计学 | 107 | 544 | 532 | 533.8 | 130896 |
3 | 财务管理 | 107 | 542 | 530 | 531.7 | 135151 |
4 | 秘书学 | 47 | 522 | 513 | 515.4 | 173116 |
5 | 网络与新媒体 | 47 | 532 | 518 | 520.6 | 162612 |
6 | 工商管理 | 50 | 524 | 514 | 516.8 | 170900 |
7 | 国际经济与贸易 | 50 | 529 | 512 | 514.9 | 175577 |
8 | 人力资源管理 | 47 | 519 | 512 | 513.8 | 177103 |
9 | 资产评估 | 77 | 529 | 510 | 513.8 | 181236 |
10 | 社会工作 | 37 | 520 | 511 | 513.6 | 179445 |
11 | 国际新闻与传播 | 47 | 520 | 509 | 511.1 | 183965 |
12 | 劳动与社会保障 | 27 | 521 | 510 | 513.4 | 180159 |
13 | 电子商务 | 30 | 517 | 509 | 511.2 | 184099 |
14 | 文化产业管理 | 40 | 525 | 507 | 509.4 | 188805 |
15 | 劳动关系 | 37 | 521 | 509 | 511.6 | 184196 |
16 | 市场营销 | 37 | 514 | 508 | 509.8 | 186281 |
17 | 计算机科学与技术 | 170 | 521 | 515 | 516.9 | 168652 |
18 | 公共关系学 | 37 | 514 | 507 | 508.9 | 188934 |
19 | 旅游管理与服务教育 | 27 | 513 | 506 | 508 | 191291 |
20 | 艺术管理 | 30 | 514 | 503 | 505.4 | 197679 |
21 | 大数据管理与应用 | 36 | 513 | 505 | 507.6 | 192800 |
22 | 软件工程 | 125 | 518 | 506 | 508.3 | 190783 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 513 | 505 | 506.7 | 193745 |
24 | 电子信息工程 | 75 | 513 | 504 | 505.7 | 195654 |
25 | 机器人工程 | 85 | 511 | 502 | 503.7 | 199948 |
26 | 人工智能 | 70 | 516 | 501 | 502.3 | 203869 |
27 | 虚拟现实技术 | 43 | 502 | 497 | 498.7 | 212573 |
28 | 智能测控工程 | 49 | 526 | 497 | 499.8 | 212481 |
29 | 工业智能 | 35 | 507 | 497 | 499.2 | 213863 |
30 | 数字经济 | 46 | 498 | 492 | 493.7 | 225761 |
31 | 应急技术与管理 | 10 | 500 | 494 | 496 | 219775 |
32 | 安全工程 | 13 | 498 | 493 | 494.1 | 223424 |
33 | 金融科技 | 30 | 502 | 488 | 491.1 | 235348 |
34 | 金融工程 | 41 | 498 | 486 | 488.6 | 240835 |
35 | 供应链管理 | 37 | 522 | 511 | 514.4 | 177315 |
36 | 数字经济(中外合作办学) | 120 | 472 | 442 | 450.7 | 354763 |
37 | 金融工程(中外合作办学) | 120 | 481 | 443 | 455.5 | 351496 |
38 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 120 | 489 | 442 | 453.4 | 354406 |
考生可登陆以下网址:http://zs.sdmu.edu.cn/lqcx.htm ,输入14位考生号和姓名,进行录取情况查询。
录取通知书将于近期通过EMS寄送,请耐心等待。恭贺广大考生金榜题名!
招生咨询热线:0531-88960001、88617797